loader

Blouson M/L

20% Coton 80% Polyester + 100% Polyester

Description

Jacket in technical fabric with removable hood

Détails du produit
IMPULSO
30044185Y-490-48/S
1 Produits

Références spécifiques

  • 9960004152314
Expédition

La livraison s'effectue généralement de 3 à 5 jours ouvrés.

Cliquez ici pour plus d'informations.

Retours et remboursements

Nos procédures de remboursement ou de retour/échange sont simples et rapides.

Cliquez ici pour plus d'informations.

15 people are viewing this right now
IMPULSO
30044185Y-490-48/S
1 Produits
959,90 USD$
Taille : 48/S
Il n'y a pas de stock dans Taille 46/XS Il y a du stock dans d'autres combinaisons
Il n'y a pas de stock dans Taille 48/S Il y a du stock dans d'autres combinaisons
Il n'y a pas de stock dans Taille 50/M Il y a du stock dans d'autres combinaisons
Il n'y a pas de stock dans Taille 52/L Il y a du stock dans d'autres combinaisons
Il n'y a pas de stock dans Taille 54/XL Il y a du stock dans d'autres combinaisons
Il n'y a pas de stock dans Taille 56/2XL Il y a du stock dans d'autres combinaisons
Il n'y a pas de stock dans Taille 58/3XL Il y a du stock dans d'autres combinaisons
Il n'y a pas de stock dans Taille 60/4XL Il y a du stock dans d'autres combinaisons
Couleur : 490-Marine
Il n'y a pas de stock dans Couleur 490-Marine Il y a du stock dans d'autres combinaisons
Il n'y a pas de stock dans Couleur 710-Red Il y a du stock dans d'autres combinaisons
Quantité

 

TRICOTS ET SWEATS

XXS/44 XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56 3XL/58 4XL/60 5XL/62 6XL/64 7XL/66 8XL/68
Long.corps(cm) 62,5 64 65,5 67 68,5 70 71,5 74 76,5 79 81,5 84 86,5
Larg.épaules(cm) 38,5 40 41,5 43 44,5 46 47,5 50 52,5 55 57,5 60 62,5
Larg.poitrine(cm) 48 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 75 78

 

POLO

XXS/44 XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56 3XL/58 4XL/60 5XL/62 6XL/64 7XL/66 8XL/68
Long.corps(cm) 68 69,5 71 72,5 74 75,5 77 78,5 80 80 81 81 82
Larg.épaules(cm) 40 41,5 43 44,5 46 47,5 49 51 53 55 57 59 61
Larg.poitrine(cm) 47 49 51 53 55 57 59 62 65 68 71 74 77

 

T-SHIRT

XXS/44 XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56 3XL/58 4XL/60 5XL/62 6XL/64 7XL/66 8XL/68
Long.corps(cm) 64 65,5 67 68,5 70 71,5 73 74,5 76
Larg.épaules(cm) 40 41,5 43 44,5 46 47,5 49,5 51,5 52,5
Larg.poitrine(cm) 47 49 51 53 55 57 59 62 65

 

BLOUSON POUR L’ÉTÉ

XXS/44 XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56 3XL/58 4XL/60 5XL/62 6XL/64 7XL/66 8XL/68
Long.corps(cm) 65,5 67 68,5 70 71,5 73 74,5 76
Larg.épaules(cm) 44,5 46 47,5 49 50,5 52 53,5 55
Larg.poitrine(cm) 55 57 59 61 63 65 67 69

 

BLOUSON POUR L’HIVER

XXS/44 XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56 3XL/58 4XL/60 5XL/62 6XL/64 7XL/66 8XL/68
Long.corps(cm) 65,5 67 68,5 70 71,5 74,5 76 77,5
Larg.épaules(cm) 44,5 46 47,5 49 50,5 52 53,5 55
Larg.poitrine(cm) 55 57 59 61 63 65 67 69

 

MAILLOTS DE BAIN

Pour identifier votre taille, nous avons converti la taille indiquée sur l'étiquette du produit sélectionné dans ce tableau. Si vous avez déjà acheté un produit de notre marque, nous vous conseillons de choisir la même taille.

IT 44 46 48 50 52 54 56
INT XXS XS S M L XL XXL
US 34 36 38 40 42 44 46
INT/UK 34 36 38 40 42 44 46
Derniers articles en stock

Dépêche-toi! Seulement 1 article(s) restant(s) en stock !